Katalogas. Varis. Cheminė sudėtis
- Cheminė sudėtis
- Lakštai
- Strypai
- Juostos
- Vamzdžiai apvalūs
| Cheminė sudėtis % (priemaišų ne daugiau) pagal GOST 859-78 Varis. Markės | |||||||||||||||
| Gavimo būdas | pagal ГОСТ 859-78 | Varis %, ne mažiau | Bi | Sb | As | Fe | Ni | Pb | Sn | S | O2 | Zn | P | Ag | |
|
Elektrolitinis rafinavimas |
Katodai | ||||||||||||||
| Cu 99,99 k | M00 k | - | 0,0003* | 0,0004 | 0,0005 | 0,001 | 0,002** | 0,0005 | - | 0,0015 | 0,01 | - | 0,0015*** | 0,002 | |
| Cu 99,97 k | M0 k | 99,97 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,001 | 0,002 | 0,015 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | |
| Cu 99,95 k | M1 k | 99,95 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,004 | 0,02 | 0,003 | 0,002 | 0,003 | |
| Rafinavimas ugnimi | Luitai ir pusfabrikačiai | ||||||||||||||
| Cu 99,99 б | M00 б | 99,99 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,0001 | 0,0003 | 0,002 | |
| Cu 99,97 б | M0 б | 99,97 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,003 | 0,002 | 0,003 | 0,001 | 0,003 | 0,001 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | |
| Katodų lydymas | - | M00 | 99,96 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,03 | 0,001 | 0,0005 | 0,002 |
| - | M0 | 99,93 | 0,0005 | 0,002 | 0,001 | 0,004 | 0,002 | 0,003 | 0,001 | 0,003 | 0,04 | 0,003 | - | 0,002 | |
| Cu 99,9 | M1 | 99,90 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,004 | 0,05 | 0,004 | - | 0,003 | |
| Perlydimas | Cu 99,9 p | M1 p | 99,90 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,002-0,012 | - |
| Cu 99,85 р | M1 ф | 99,90 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,005 | - | 0,005 | 0,012-0,04 | - | |
| Cu 99,70 р | M2 p | 99,70 | 0,002 | 0,005 | 0,01 | 0,05 | 0,2 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | - | 0,005-0,06 | - | |
| Cu 99,50 р | M3 p | 99,50 | 0,003 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,2 | 0,03 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | - | 0,005-0,06 | - | |
| Laužo rafinavimas ugnimi |
Cu 99,7 | M2 | 99,70 | 0,002 | 0,005 | 0,01 | 0,05 | 0,2 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,07 | - | - | - |
| Cu 99,5 | M3 | 99,50 | 0,003 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,08 | - | - | - | |
| Cheminė sudėtis pagal EN 12167 (sudėtis %) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lidinys | Cu | Zn | Pb max. |
P | Al max. |
Fe max. |
Ni max. |
Sn max. |
Viso priemaišų |
Tankis (g/cm3) |
| Cu-DHP | 99,90 | - | - | 0,015 -0,04 |
- | - | - | - | - | 8,4 |
| Cheminė sudėtis pagal DIN 1787 (sudėtis %) | |||
|---|---|---|---|
| Lidinys | Cu min. | O2 | Tankis (g/cm3) |
| E-Cu 57 | 99,90 | 0,005 - 0,04 | 8,9 |



