Katalogas. Varis. Lakštai

| Išmatavimai | Markė | Kietumas | 1 m² svoris kg |
| 0,6x680x~40000 mm | Cu-DHP | pusiaukieti | 5,34 |
| 0,8x600x1500 mm | M2 | minkšti | 7,12 |
| 1,0x600x1500 mm | M2 | minkšti | 8,90 |
| 1,5x600x1500 mm | M2 | minkšti | 13,35 |
| 1,5x600x1500 mm | M2 | kieti | |
| 2,0x600x2000 mm | ECu57 | minkšti | 17,80 |
| 2,5x600x1500 mm | M2 | minkšti | 22,25 |
| 3,0x600x1500 mm | M2 | minkšti | 26,70 |
| 3,0x600x2000 mm | ECu57 | minkšti | |
| 4,0x600x2000 mm | ECu57 | minkšti | 35,60 |
| 4,0x600x1500 mm | M1 | minkšti | |
| 5,0x600x1500 mm | M2 | minkšti | 44,50 |
| 5,0x600x2000 mm | ECu57 | minkšti | |
| 6,0x600x1500 mm | M2 | minkšti | 53,40 |
| 8,0x600x2000 mm | ECu57 | * | 71,20 |
| 10x650x2000 mm | M1 | * | 89,00 |
| 12x600x2000 mm | ECu57 | * | 106,80 |
| 16x600x1500 mm | M2 | * | 142,40 |
| 20x600x1500 mm | M2 | * | 178,00 |
| 25x600x1500 mm | M2 | * | 222,50 |
| 30x600x1500 mm | M2 | * | 267,00 |
| * Karštai valciuoti (be būsenos) | |||



