www.alumeco.com


Katalogas. Švinas. Cheminė sudėtis



 

                     Markė    Cheminė sudėtis %      
 Pagal GOST 3778-77 Švino, ne mažiau Ag Cu Zn Bi As Ti Sb Fe Mg+Ca+Na Bendra suma priemaišų
Pb 99,992 CO 99,992 0,0003 0,0005 0,001 0,004 0,0005 0,0005 0,0005 0,001 0,002 0,008
Pb 99,99 C1C 99,99 0,001 0,001 0,001 0,005 0,0005 0,0005 0,001 0,001 0,002 0,01
Pb 99,98 C1 99,985 0,001 0,001 0,001 0,006 0,0005 0,0005 0,001 0,001 0,003 0,015
Pb 99,97 C2C 99,97 0,002 0,002 0,002 0,02 0,002 0,001 0,005 0,001 0,003 0,08
Pb 99,95 C2 99,95 0,0015 0,001 0,001 0,03 0,002 0,002 0,005 0,002 0,015 0,05
Pb 99,9 C3 99,9 0,0015 0,002 0,005 0,06 0,005 0,002 0,005 0,005 0,04 0,1
Pb 99,5 C3C 99,5 0,01 0,09 0,07 0,15 0,05 0,10 0,20 0,01 - 0,5




UAB „Alumeco Baltic“
Titnago g. 19 LT-02300 Vilnius
+370 5 2751116 / Fax ,
+370 5 2732192 / Direct
+370 686 20260 / Mobile
El. paštas: vra@alumeco.lt
www.alumeco.com