Katalogas. Aliuminis. Cheminė sudėtis
- Cheminė sudėtis
- Lakštai
- Strypai
- Vamzdžiai apvalūs
- Vamzdžiai kvadratiniai
- Vamzdžiai stačiakampiai
- Juostos stačiakampės
- Strypai kvadratiniai
- Kampuočiai
- Kampuočiai diuraliuminio Д16
- Viela
- Pudra
- T-profiliai
- Perforuoti aliuminio lakštai
|
Markė pagal GOST |
Cheminė sudėtis % | |||||||||||||||
| Al | Cu | Mg | Mn | Zn | Fe | Si | Ni | Ti | Cr | Zr | Be | W | Priemaišų atskirai |
Priemaišų sumoje | ||
| АД0ч** | - | Min.99,98 | 0,003 | - | - | 0,003 | 0,005 | 0,005 | - | 0,002 | - | - | - | - | 0,001 | 0,020 |
| АДч** | - | Min.99,95 | 0,015 | - | - | 0,005 | 0,030 | 0,030 | - | 0,002 | - | - | - | - | 0,005 | 0,05 |
| АД000** | - | Min.99,80 | 0,02 | - | - | 0,05 | 0,15 | 0,15 | - | 0,03 | - | - | - | - | 0,02 | 0,20 |
| АД00** | 1010 | Min.99,70 | 0,015 | 0,02 | 0,02 | 0,07 | 0,16 | 0,16 | - | 0,05 | - | - | - | - | 0,02 | 0,30 |
| АД00Е** | - | Min.99,70 | 0,01 | - | - | 0,05 | 0,20 | 0,08 | - | 0,01* | - | - | - | - | 0,02 | 0,30 |
| АД0 | 1011 | Min.99,50 | 0,02 | 0,03 | 0,025 | 0,07 | 0,30 | 0,30 | - | 0,1*** | - | - | - | - | 0,03 | 0,50 |
| АД0Е** | - | Min.99,50 | 0,05 | - | - | 0,07 | 0,40 | 0,30 | - | 0,05 | - | - | - | - | 0,03 | 0,50 |
| АД1 | 1013 | Min.99,30 | 0,05 | 0,05 | 0,025 | 0,1 | 0,30 | 0,30 | - | 0,15 | - | - | - | - | 0,05 | 0,70 |
| АДС** | - | Min.99,0 | 0,10 | - | - | 0,10 | 0,6 | 0,5 | - | 0,15 | - | - | - | - | 0,05 | 1,0 |
| АД | 1015 | Min.98,80 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,50 | 0,50 | - | 0,15 | - | - | - | - | 0,05 | 1,2 |
| ММ | 1403 | Pagrindinis komponentas | 0,2 | 0,2-0,5 | 1,0-1,4 | 0,1 | 0,6 | 1,0 | - | 0,1 | - | - | - | - | 0,05 | 0,2 |
| АМц | 1400 | ' | 0,1 | 0,2 | 1,0-1,6 | 0,1 | 0,7 | 0,6 | - | 0,2 | - | - | - | - | 0,05 | 0,1 |
| АМцС | 1401 | ' | 0,1 | 0,05 | 1,0-1,4 | 0,1 | 0,25-0,45 | 0,15-0,35 | - | 0,1 | - | - | - | - | 0,05 | 0,1 |
| Д12 | 1521 | ' | 0,1 | 0,8-1,3 | 1,0-1,5 | 0,1 | 0,7 | 0,7 | - | 0,1 | - | - | - | - | 0,05 | 0,1 |
| АМг1 | 1510 | ' | 0,1 | 0,7-1,6 | 0,2 | - | 0,10 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | 0,05 | 0,1 |
| АМг2 | 1520 | ' | 0,1 | 1,8-2,6 | 0,2-0,6 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | - | 0,1 | 0,05 | - | - | - | 0,05 | 0,1 |
| АМг3С** | - | ' | 0,1 | 2,7-3,6 | 0,0-0,6 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | - | 0,2 | 0,25 | - | 0,000-0,005 | - | 0,05 | 0,15 |
| АМг3 | 1530 | ' | 0,1 | 3,2-3,8 | 0,3-0,6 | 0,2 | 0,5 | 0,5-0,8 | - | 0,1 | 0,05 | - | - | - | 0,05 | 0,1 |
| АМг4 | 1540 | ' | 0,1 | 3,8-4,5 | 0,5-0,8 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | - | 0,02-0,10 | 0,05-0,25 | - | 0,0002-0,005 | - | 0,05 | 0,1 |
| АМг4,5С** | - | ' | 0,1 | 4,0-4,9 | 0,4-1,0 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | - | 0,2 | 0,05-0,25 | - | 0,000-0,005 | - | 0,05 | 0,15 |
| АМг5 | 1550 | ' | 0,1 | 4,8-5,8 | 0,3-0,8 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | - | 0,02-0,10 | - | - | 0,0002-0,005 | - | 0,05 | 0,1 |
| АМг6 | 1560 | ' | 0,1 | 5,8-6,8 | 0,5-0,8 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | - | 0,02-0,10 | - | - | 0,0002-0,005 | - | 0,05 | 0,1 |
| АД31 | 1310 | ' | 0,1 | 0,4-0,9 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,3-0,7 | - | 0,15 | - | - | - | - | 0,05 | 0,1 |
| АД33 | 1330 | ' | 0,15-0,40 | 0,8-1,2 | 0,15 | 0,25 | 0,7 | 0,4-0,8 | - | 0,15 | 0,15-0,35 | - | - | - | 0,05 | 0,15 |
| АД35 | 1350 | ' | 0,1 | 0,8-1,4 | 0,5-0,9 | 0,2 | 0,5 | 0,8-1,2 | - | 0,15 | - | - | - | - | 0,05 | 0,1 |
| АВ | 1340 | ' | 0,1-0,5 | 0,45-0,90 | 0,15-0,35 | 0,2 | 0,5 | 0,5-1,2 | - | 0,15 | 0,25 | - | - | - | 0,05 | 0,1 |
| Д1 | 1110 | ' | 3,8-4,8 | 0,4-0,8 | 0,4-0,8 | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | 0,05 | 0,1 |
| Д16 | 1160 | ' | 3,8-4,9 | 1,2-1,8 | 0,3-0,9 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | 0,05 | 0,1 |
| В65 | 1165 | ' | 3,9-4,5 | 0,15-0,30 | 0,3-0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,25 | - | 0,1 | - | - | - | - | 0,05 | 0,1 |
| Д18 | 1180 | ' | 2,2-3,0 | 0,2-0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | - | 0,1 | - | - | - | - | 0,05 | 0,1 |
| АК6 | 1360 | ' | 1,8-2,6 | 0,4-0,8 | 0,4-0,8 | 0,3 | 0,7 | 0,7-1,2 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | 0,05 | 0,1 |
| АК8 | 1380 | ' | 3,9-4,8 | 0,4-0,8 | 0,4-1,0 | 0,3 | 0,7 | 0,6-1,2 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | 0,05 | 0,1 |
| АК4 | 1140 | ' | 1,9-2,5 | 1,4-1,8 | 0,2 | 0,3 | 0,8-1,3 | 0,5-1,2 | 0,8-1,3 | 0,1 | - | - | - | - | 0,05 | 0,1 |
| АК4-1 | 1141 | ' | 1,9-2,7 | 1,2-1,8 | 0,2 | 0,3 | 0,8-1,4 | 0,35 | 0,8-1,4 | 0,02-0,10 | 0,1 | - | - | - | 0,05 | 0,1 |
| - | 1915 | ' | 0,1 | 1,3-1,8 | 0,2-0,6 | 3,4-4,0 | 0,4 | 0,3 | - | 0,1 | 0,08-0,20 | 0,15-0,22 | - | - | 0,05 | 0,1 |
| - | 1925С** | ' | 0,1 | 0,8-1,4 | 0,0-0,5 | 4,3-5,5 | 0,4 | 0,4 | - | 0,01-0,1 | 0,1-0,3 | 0,0-0,2 | - | - | 0,05 | 0,15 |
| - | 1925 | ' | 0,8 | 1,3-1,8 | 0,2-0,7 | 3,4-4,0 | 0,7 | 0,7 | - | 0,1 | 0,2 | 0,1-0,2 | - | - | 0,05 | 0,1 |
| В95 | 1950 | ' | 1,4-2,0 | 1,8-2,8 | 0,2-0,6 | 5,0-7,0 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,05 | 0,10-0,25 | - | - | - | 0,05 | 0,1 |
| АЦпл | - | ' | - | - | 0,025 | 0,9-1,3 | 0,3 | 0,3 | - | 0,15 | - | - | - | - | 0,05 | 0,1 |
| Lydinių grupė pagal EN |
Legiruojantis elementas |
| Serija 1000 | Švarus/ be legiruojančių elementų |
| Serija 2000 | Cu |
| Serija 3000 | Mn |
| Serija 4000 | Si |
| Serija 5000 | Mg |
| Serija 6000 | Mg/Si |
| Serija 7000 | Zn/Mg/Cu |
| Serija 8000 | Kiti |
| Cheminė sudėtis | ||||||||||||||||
| Priemaišos | ||||||||||||||||
| Numerinis žymėjimas |
Simbolinis žymėjimas |
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ga | V | Kiti elementai | Ti | atskirai | sumoje | Al min. |
| Serie 1000 | ||||||||||||||||
| EN AW-1050A | EN AW-A199,5 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.07 | - | - | 0.05 | 0.03 | - | 99.5 | |
| EN AW-1070 | EN AW-A199,7 | 0.2 | 0.25 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.07 | - | - | 0.03 | 0.03 | - | 99.7 | |
| EN AW-1080A | EN AW-A199,8(A) | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | - | - | 0.06 | 0.03 | - | 0.02 | 0.02 | - | 99.8 | |
| EN AW-1090 | EN AW-A199,9 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | - | - | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | - | 99.9 | |
| EN AW-1098 | EN AW-A199,98 | 0.01 | 0.006 | 0.003 | - | - | - | - | 0.015 | - | - | 0.003 | 0.003 | - | 99.98 | |
| EN AW-1370 | EN AW-EA1-99,7 | 0.1 | 0.25 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | - | 0.04 | 0.03 | - | 0,02 B;0,02 V+Ti | - | 0.02 | 0.1 | 99.7 |
| 131050 | AlFeMg | 0.1 | 0,5-0,8 | 0.035 | 0.01 | 0,08-0,25 | 0.007 | - | 0.05 | - | 0.007 | 0,015 B | 0.02 | 0.015 | 0.1 | Pagrindas |
| Serie 2000 | ||||||||||||||||
| EN AW-2011 | EN AW-AlCu6BiPb | 0.4 | 0.7 | 5,0-6,0 | - | - | - | - | 0.3 | - | - | - | 0.05 | 0.15 | Pagrindas | |
| EN AW-2017A | EN AW-AlCu4MgSi(A) | 0,20-0,80 | 0.7 | 3,5-4,5 | 0,40-1,00 | 0,40-1,0 | 0.1 | - | 0.25 | - | - | 0,25 Zr+Ti | - | 0.05 | 0.15 | Pagrindas |
| EN AW-2024 | EN AW-AlCu4Mg1 | 0.5 | 0.5 | 3,8-4,9 | 0,30-0,90 | 1,2-1,8 | 0.1 | - | 0.25 | - | - | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Pagrindas | |
| EN AW-2117 | EN AW-AlCu2,5Mg | 0.8 | 0.7 | 2,2-3,0 | 0.2 | 0,20-0,50 | 0.1 | - | 0.25 | - | - | - | 0.05 | 0.15 | Pagrindas | |
| Serie 3000 | - | |||||||||||||||
| EN AW-3003 | EN AW-AlMn1Cu | 0.6 | 0.7 | 0,05-0,20 | 1,0-1,5 | - | - | - | 0.1 | - | - | - | 0.05 | 0.15 | Pagrindas | |
| EN AW-3103 | EN AW-AlMn1 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0,90-1,5 | 0.3 | 0.1 | - | 0.2 | - | - | 0,10 Zr+Ti | - | 0.05 | 0.15 | Pagrindas |
| Serie 4000 | ||||||||||||||||
| EN AW-4043A | EN AW-AlSi5(A) | 4,5-6,0 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.2 | - | - | 0.1 | - | - | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Pagrindas | |
| EN AW-4047A | EN AW-AlSi12(A) | 11,0-13,0 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.1 | - | - | 0.2 | - | - | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Pagrindas | |
| Serie 5000 | ||||||||||||||||
| EN AW-5005 | EN AW-AlMg1 | 0.3 | 0.45 | 0.05 | 0.15 | 0,70-1,1 | 0.1 | - | 0.2 | - | - | - | 0.05 | 0.15 | Pagrindas | |
| EN AW-5019 | EN AW-AlMg5 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0,10-0,60 | 4,5-5,6 | 0.2 | - | 0.2 | - | - | 0,10-0,60 Mn+Cr | 0.2 | 0.05 | 0.15 | Pagrindas |
| EN AW-5050 | EN AW-AlMg1,5 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 1,1-1,8 | 0.1 | - | 0.25 | - | - | - | 0.05 | 0.1 | Pagrindas | |
| EN AW-5051A | EN AW-AlMg2(B) | 0.3 | 0.45 | 0.05 | 0.25 | 1,4-2,1 | 0.3 | - | 0.2 | - | - | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Pagrindas | |
| EN AW-5052 | EN AW-AlMg2,5 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2,2-2,8 | 0,15-0,35 | - | 0.1 | - | - | - | 0.05 | 0.15 | Pagrindas | |
| EN AW-5087 | EN AW-AlMg4,5MnZr | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0,7-1,1 | 4,5-5,2 | 0,05-0,25 | - | 0.25 | - | - | 0,10-0,20 Zr | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Pagrindas |
| EN AW-5154A | EN AW-AlMg3,5(A) | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 3,1-3,9 | 0.25 | - | 0.2 | - | - | 0,10-0,50 Mn+Cr | 0.2 | 0.05 | 0.15 | Pagrindas |
| EN AW-5183 | EN AW-AlMg4,5Mn0,7(A) | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0,50-1,0 | 4,3-5,2 | 0,05-0,25 | - | 0.25 | - | - | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Pagrindas | |
| EN AW-5249 | EN AW-AlMg2Mn0,8Zr | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0,50-1,1 | 1,6-2,5 | 0.3 | - | 0.2 | - | - | 0,10-0,20 Zr | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Pagrindas |
| EN AW-5251 | EN AW-AlMg2 | 0.4 | 0.5 | 0.15 | 0,10-0,50 | 1,7-2,4 | 0.15 | - | 0.15 | - | - | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Pagrindas | |
| EN AW-5356 | EN AW-AlMg5Cr(A) | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0,05-0,20 | 4,5-5,5 | 0,05-0,20 | - | 0.1 | - | - | 0,06-0,20 | 0.05 | 0.15 | Pagrindas | |
| EN AW-5754 | EN AW-AlMg3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2,6-3,6 | 0.3 | - | 0.2 | - | - | 0,10-0,60 Mn+Cr | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Pagrindas |
| Serie 6000 | ||||||||||||||||
| EN AW-6060 | EN AW-AlMgSi | 0,30-0,60 | 0,10-0,30 | 0.1 | 0.1 | 0,35-0,60 | 0.05 | - | 0.15 | - | - | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Pagrindas | |
| EN AW-6063 | EN AW-AlMg0,7Si | 0,20-0,60 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0,45-0,90 | 0.1 | - | 0.1 | - | - | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Pagrindas | |
| EN AW-6082 | EN AW-AlSi1MgMn | 0,70-1,3 | 0.5 | 0.1 | 0,40-1,0 | 0,60-1,2 | 0.25 | - | 0.2 | - | - | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Pagrindas | |
| EN AW-6101 | EN AW-EAlMgSi | 0,30-0,70 | 0,5 | 0,1 | 0,03 | 0,35-0,80 | 0,03 | - | 0,1 | - | - | 0,06 B | - | 0,03 | 0,1 | Pagrindas |
| Serie 7000 | ||||||||||||||||
| EN AW-7050 | EN AW-AlZn6CuMgZr | 0,12 | 0,15 | 2,0-2,6 | 0,1 | 1,9-2,6 | 0,04 | - | 5,7-6,7 | - | - | 0,08-0,15 Zr | 0,06 | 0,05 | 0,15 | Pagrindas |
| EN AW-7075 | EN AW-AlZn5,5MgCu | 0,4 | 0.5 | 1,2-2,0 | 0,3 | 2,1-2,9 | 0,18-0,28 | - | 5,1-6,1 | - | - | 0,2 | 0,05 | 0,15 | Pagrindas | |



